|
|
|
|
|
|
|
|
| DATE/TIME | REGION | MAGNITUDE | DEPTH (in km) | SOURCE | DETAIL | ||
| Saturday February 28 2015, 20:50:14 UTC | 66 minutes ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 15.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 20:50:14 UTC | 66 minutes ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 15.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 20:41:27 UTC | 75 minutes ago | Gulf Of California | 4.6 | 16.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 20:38:26 UTC | 78 minutes ago | Atacama, Chile | 3.3 | 108.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 20:01:04 UTC | 115 minutes ago | Oklahoma | 3.1 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 19:30:50 UTC | 2 hours ago | Island of Hawaii, Hawaii | 2.2 | 8.6 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 19:27:31 UTC | 2 hours ago | South Sandwich Islands Region | 5.3 | 114.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 19:21:04 UTC | 2 hours ago | Southern Italy | 2.2 | 9.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 19:05:30 UTC | 2 hours ago | Spain | 2.4 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 18:41:43 UTC | 3 hours ago | Salta, Argentina | 3.5 | 220.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 18:14:20 UTC | 3 hours ago | Puerto Rico region | 2.2 | 6.0 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 18:09:09 UTC | 3 hours ago | Kyrgyzstan | 3.9 | 1.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 17:58:38 UTC | 3 hours ago | Oklahoma | 2.7 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 17:11:54 UTC | 4 hours ago | Antofagasta, Chile | 3.2 | 122.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 17:07:27 UTC | 4 hours ago | Albania | 3.2 | 1.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 16:34:59 UTC | 5 hours ago | Central Turkey | 2.0 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 16:31:19 UTC | 5 hours ago | Molucca Sea | 4.4 | 71.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 16:30:34 UTC | 5 hours ago | Turkey-syria-iraq Border Region | 2.4 | 9.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 15:57:36 UTC | 5 hours ago | Western Turkey | 2.2 | 9.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 15:53:20 UTC | 6 hours ago | Fox Islands, Aleutian Islands | 3.8 | 87.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 15:38:02 UTC | 6 hours ago | Carlsberg Ridge | 4.7 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 15:33:21 UTC | 6 hours ago | Greece | 2.0 | 14.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 15:07:13 UTC | 6 hours ago | Southern Greece | 2.0 | 11.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 14:50:52 UTC | 7 hours ago | West Of Gibraltar | 3.2 | 16.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 14:39:56 UTC | 7 hours ago | Caucasus Region, Russia | 3.0 | 2.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 14:28:59 UTC | 7 hours ago | Central Turkey | 2.1 | 8.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 13:57:32 UTC | 7 hours ago | Potosi, Bolivia | 3.5 | 222.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 13:32:44 UTC | 8 hours ago | Cyprus Region | 2.5 | 15.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 13:23:31 UTC | 8 hours ago | Crete, Greece | 2.4 | 26.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 12:34:46 UTC | 9 hours ago | Serbia | 2.7 | 19.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 12:28:04 UTC | 9 hours ago | Dominica, Leeward Islands | 4.7 | 134.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 12:08:36 UTC | 9 hours ago | Western Turkey | 2.4 | 8.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 12:06:55 UTC | 9 hours ago | Antofagasta, Chile | 3.5 | 110.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 12:01:42 UTC | 9 hours ago | Offshore Atacama, Chile | 3.8 | 27.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:59:21 UTC | 9 hours ago | Offshore Valparaiso, Chile | 3.1 | 38.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:38:56 UTC | 10 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:38:56 UTC | 10 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:38:56 UTC | 10 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:38:56 UTC | 10 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:38:56 UTC | 10 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.3 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:35:37 UTC | 10 hours ago | Central California | 2.7 | 9.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:13:01 UTC | 10 hours ago | Near N Coast Of New Guinea, Png. | 4.7 | 1.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:11:37 UTC | 10 hours ago | Turkey-iran Border Region | 2.1 | 5.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 11:11:17 UTC | 10 hours ago | Greece | 2.6 | 13.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 10:53:04 UTC | 11 hours ago | Sumbawa Region, Indonesia. | 5.3 | 111.0 | GeoScience Australia | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 10:53:04 UTC | 11 hours ago | Sumbawa Region, Indonesia | 5.0 | 126.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 10:41:36 UTC | 11 hours ago | Nevada | 3.8 | 1.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 10:26:23 UTC | 11 hours ago | Northern Iran | 3.6 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 10:01:24 UTC | 11 hours ago | Island of Hawaii, Hawaii | 1.7 | 3.0 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 09:51:45 UTC | 12 hours ago | Offshore Valparaiso, Chile | 3.3 | 35.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 09:49:48 UTC | 12 hours ago | Romania | 2.6 | 20.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 09:19:15 UTC | 12 hours ago | Antofagasta, Chile | 3.9 | 136.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 09:17:57 UTC | 12 hours ago | Bosnia And Herzegovina | 3.2 | 2.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 09:14:33 UTC | 12 hours ago | Oklahoma | 2.8 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 08:44:05 UTC | 13 hours ago | Kansas | 2.9 | 7.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 08:42:30 UTC | 13 hours ago | Virgin Islands Region | 4.0 | 156.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 08:42:30 UTC | 13 hours ago | Virgin Islands region | 4.0 | 156.0 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 08:40:40 UTC | 13 hours ago | Near East Coast Of Honshu, Japan | 4.6 | 52.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 08:24:24 UTC | 13 hours ago | Bosnia And Herzegovina | 4.1 | 2.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 07:58:50 UTC | 13 hours ago | France | 2.4 | 2.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 07:57:49 UTC | 13 hours ago | Tarapaca, Chile | 2.6 | 92.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 07:22:25 UTC | 14 hours ago | Island of Hawaii, Hawaii | 2.4 | 6.1 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 07:19:59 UTC | 14 hours ago | Atacama, Chile | 2.6 | 35.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 06:48:51 UTC | 15 hours ago | Central Turkey | 2.0 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 06:42:42 UTC | 15 hours ago | Western Turkey | 2.4 | 4.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 06:39:00 UTC | 15 hours ago | Offshore O'higgins, Chile | 3.9 | 40.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 06:29:08 UTC | 15 hours ago | Northern Italy | 2.1 | 11.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 06:13:26 UTC | 15 hours ago | Switzerland | 1.5 | 4.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 05:52:44 UTC | 16 hours ago | Oklahoma | 2.7 | 5.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 05:48:10 UTC | 16 hours ago | Fiji Region | 4.6 | 551.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 05:23:11 UTC | 16 hours ago | Puerto Rico Region | 3.2 | 18.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 05:05:33 UTC | 16 hours ago | Tarapaca, Chile | 3.2 | 115.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:53:10 UTC | 17 hours ago | Northern Peru | 4.6 | 63.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:53:10 UTC | 17 hours ago | Northern Peru | 4.6 | 63.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:43:03 UTC | 17 hours ago | Near Coast Of Central Peru | 3.9 | 29.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:28:34 UTC | 17 hours ago | Tarapaca, Chile | 2.9 | 100.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:06:13 UTC | 17 hours ago | Greece | 2.2 | 1.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 04:05:08 UTC | 17 hours ago | Antofagasta, Chile | 2.7 | 101.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:45:33 UTC | 18 hours ago | Bio-bio, Chile | 4.8 | 33.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:30:46 UTC | 18 hours ago | Offshore Antofagasta, Chile | 4.2 | 15.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:24:33 UTC | 18 hours ago | Western Turkey | 2.2 | 6.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:19:13 UTC | 18 hours ago | Jujuy, Argentina | 3.5 | 232.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:16:17 UTC | 18 hours ago | Southern Italy | 4.0 | 17.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:15:29 UTC | 18 hours ago | Central Turkey | 2.7 | 8.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 03:08:20 UTC | 18 hours ago | Dodecanese Islands, Greece | 2.5 | 16.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 02:57:43 UTC | 18 hours ago | Western Turkey | 2.2 | 20.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 02:52:22 UTC | 19 hours ago | Antofagasta, Chile | 3.7 | 240.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 02:33:15 UTC | 19 hours ago | Tarapaca, Chile | 2.7 | 94.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 02:27:46 UTC | 19 hours ago | Antofagasta, Chile | 2.8 | 104.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 02:14:58 UTC | 19 hours ago | South Of Mariana Islands | 4.6 | 35.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 01:41:36 UTC | 20 hours ago | Offshore Tarapaca, Chile | 2.8 | 32.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 01:39:35 UTC | 20 hours ago | Near The Coast Of Western Turkey | 2.6 | 16.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 01:22:46 UTC | 20 hours ago | Southern California | 2.4 | 13.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 01:11:52 UTC | 20 hours ago | Island of Hawaii, Hawaii | 1.8 | 5.6 | USGS Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 01:02:51 UTC | 20 hours ago | Alamagan Reg, N. Mariana Islands | 5.0 | 10.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 00:51:06 UTC | 21 hours ago | Offshore Northern California | 2.4 | 25.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 00:40:43 UTC | 21 hours ago | Hokkaido, Japan Region | 4.6 | 95.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 00:37:56 UTC | 21 hours ago | Kansas | 2.5 | 7.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 00:23:45 UTC | 21 hours ago | Central Turkey | 2.1 | 8.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
| Saturday February 28 2015, 00:21:01 UTC | 21 hours ago | Offshore Tarapaca, Chile | 2.5 | 60.0 | CSEM-EMSC Feed | Detail | |
No comments:
Post a Comment